EV Charging Points in Armagh
Electric vehicle charging points across Ireland, with the network, socket types and power where known. Live availability and prices are not shown here — check the operator’s app (for example ESB ecars) before you set off, as chargers can be busy or out of service.
ESB ecars sites from ESB (open data, CC BY 4.0), plus other networks from OpenStreetMap contributors (ODbL). Updated monthly. A charger missing or wrong? Tell the operator, or add it on openstreetmap.org. Map © OpenStreetMap contributors. “Open now” is worked out from the opening hours on OpenStreetMap and may be wrong on bank holidays or if hours have changed — phone ahead if it matters.
List
| Name | Details | Town | |
|---|---|---|---|
| ESB ecars — Public Parking, Palace Demense Park (A3), Off Friary Road (A3), Armagh, BT60 4EL | ESB ecars · AC (Type 2) 22 kW ×2 · 1 charge point · Open 24 hours Open: 24/7 Website |
Armagh City | Directions |
| ESB ecars — Recreation Centre Car Park, 20 Cathedral Road, Armagh, BT61 7QX | ESB ecars · AC (Type 2) 22 kW ×2 · 1 charge point · Open 24 hours Open: 24/7 Website |
Armagh City | Directions |
| ecar Charge Point | ecarNI · Type 2 ×2 (22 kW) · 2 charging bays · Free | Craigavon | Directions |
| ESB ecars — Craigavon Leisure Centre/Community Hub, Brownlow Rd, Craigavon, BT65 5DL | ESB ecars · AC (Type 2) 22 kW ×2 · 1 charge point · Open 24 hours Open: 24/7 Website |
Craigavon | Directions |
| ESB ecars — Lough Neagh Discovery Centre, B76 (M1 Exit 10), Lurgan, Craigavon, BT66 6NJ | ESB ecars · AC (Type 2) 22 kW ×2 · 1 charge point · Open 24 hours · M1 M1 Open: 24/7 Website |
Craigavon | Directions |
| Pod Point Charging Station | Type 2 ×4 (7 kW) · 4 charging bays · Free | Craigavon | Directions |
| ESB ecars — Lurgan Park & Ride, Lough Road, Lurgan, BT66 6JB | ESB ecars · AC (Type 2) 22 kW ×2 · 1 charge point · Open 24 hours Open: 24/7 Website |
Lurgan | Directions |
| Lidl Electric Vehicle Charger | EasyGo · Type 2 ×2 (22 kW) · 2 charging bays · Free Website |
Lurgan | Directions |
| ecar Rapid Charge Point | ecarNI · Type 2 (22 kW), CHAdeMO (50 kW) · 2 charging bays · Free | Newry | Directions |
| Monta charging point | Monta · CHAdeMO (60 kW) · 1 charging bay · Paid | Newry | Directions |
| BP Pulse charging point | BP Pulse · Type 2 ×2 (7 kW), Schuko (3-pin) ×2 · 2 charging bays · Paid | Portadown | Directions |
| ESB ecars — Council Car Park, Fair Green, Duke Street, Portadown, BT62 3PF | ESB ecars · AC (Type 2) 22 kW ×2 · 1 charge point · Open 24 hours Open: 24/7 Website |
Portadown | Directions |
| ESB ecars — Council Car Park, Magowan Buildings, Woodhouse Street, Portadown, BT62 1JG | ESB ecars · AC (Type 2) 22 kW ×2 · 1 charge point · Open 24 hours Open: 24/7 Website |
Portadown | Directions |
| ESB ecars — McDonalds Car Park, Meadow Lane East, Portadown, BT62 3TN | ESB ecars · AC (Type 2) 22 kW ×2 · 1 charge point · Open 24 hours Open: 24/7 Website |
Portadown | Directions |
| ESB ecars — Market Street, Tandragee, BT62 2BW | ESB ecars · AC (Type 2) 22 kW ×2 · 1 charge point · Open 24 hours Open: 24/7 Website |
Tandragee | Directions |
| Pod Point Charging Station | Type 2 ×2 (7 kW) · 2 charging bays · Free | Tandragee | Directions |
| Renault Charge Point | Renault Shelbourne Motors · Type 2 ×2 · 2 charging bays · Free | Tandragee | Directions |
17 locations in Armagh.
